MiFaZ - Anwendungsstatistiken
Übersicht
- Aussagekräftige Zahlen über die Nutzung der MiFaZ
- Eingetragene Strecken
- Streckenlängen
- Tägliche und monatliche Neueinträge
- Tägliche und monatliche Registrierungen
- Tägliche und monatliche Suchanfragen
- Tägliche und monatliche Besucherzahlen
- Beliebteste Strecken
- Statistiken einzelner Regionen
Aussagekräftige Zahlen über die Nutzung der MiFaZ
Insgesamt wurden 22.235 Einträge in die MiFaZ erstellt. Davon sind 5.058 Einträge aktuell.
("Aktuell" bedeutet bei uns, dass der Eintrag jünger als 6 Monate ist oder die Akualität vom Nutzer via E-Mail bestätigt wurde. Andernfalls wird der Eintrag gelöscht.)
Die Einträge bestehen aus 4.985 regelmäßigen Fahrten und 73 einmaligen Fahrten.
Für die nächsten 30 Tage sind in der MiFaZ 138.527 einzelne Fahrten
verzeichnet
(Diese Ermittlung basiert auf der Anzahl der Wochentage, in der die regelmäßigen Fahrten stattfinden. Wir bieten diese Zählweise hier an, für einen objektiveren Vergleich mit anderen Anbietern von Pendler-Mitfahrzentralen)
Verhältnis Angebote/Gesuche
Von den aktuell 5.058 Einträgen in der MiFaZ sind 1.807 Angebote, 1.481 Gesuche und 1.770 Angebote/Gesuche (Einträge, die Angebot&Gesuch sind).
Eingetragene Strecken
Auf der Karte sind alle einmaligen und regelmäßigen Fahrten mit einer Linie gekennzeichnet. Dabei sind blaue Linien besonders häufige Fahrten.

ATKIS® GN250 und VG1000, © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2004
Die Grafik darf nicht ohne Zustimmung verwendet (z.B. gedruckt) werden.
Eine Verwendung des Kartenmaterials unterliegt Lizenzgebühren.
Streckenlängen

Tägliche Neueinträge

Anmerkung zur Zählweise:
Wir zählen jedes neue Inserat nur einmal, auch wenn es sich um eine mehrfache oder regelmäßige Fahrt handelt. Statistiken anderer Anbieter zählen so ein Inserat unter Umständen bis zu zwanzigmal, für jeden Tag der Woche, oder jeden Tag für die nächsten 30 Tage.
Monatliche Neueinträge

Anmerkung zur Zählweise: Wir zählen jedes neue Inserat nur einmal, auch wenn es sich um eine mehrfache oder regelmäßige Fahrt handelt. Statistiken anderer Anbieter zählen so ein Inserat unter Umständen bis zu zwanzigmal, für jeden Tag der Woche, oder jeden Tag für die nächsten 30 Tage.
Tägliche Registrierungen

Monatliche Registrierungen

Tägliche Suchanfragen

Monatliche Suchanfragen

Tägliche Besucherzahlen

Anmerkung zur Zählweise: Wir zählen echte Seitenbesucher, also Personen, nicht Seitenaufrufe (von denen ein Besucher mehrere tätigt). Programme von Suchmaschinen, die die Seite automatisch erfassen (so genannte "robots", keine menschlichen Benutzer) werden nicht mitgezählt.
Monatliche Besucherzahlen

Anmerkung zur Zählweise: Wir zählen echte Seitenbesucher, also Personen, nicht Seitenaufrufe (von denen ein Besucher mehrere tätigt). Programme von Suchmaschinen, die die Seite automatisch erfassen (so genannte "robots", keine menschlichen Benutzer) werden nicht mitgezählt.
2. Beliebteste Orte und Strecken in der MiFaZ
Beliebteste Orte
Die Zahlen geben an, wie oft dieser Ort als Start oder Zielort eingegeben wurde
| Ort | Anzahl |
|---|---|
| Berlin | 5936 |
| München - Stadtmitte | 4194 |
| Hamburg | 2638 |
| Köln | 2508 |
| Stuttgart | 2100 |
| Frankfurt am Main | 2072 |
| Nürnberg - Stadtmitte | 1394 |
| Dresden | 1379 |
| Leipzig | 1361 |
| Düsseldorf | 1159 |
| Hannover | 1084 |
| Freiburg im Breisgau | 1015 |
| Bremen | 973 |
| Dortmund | 950 |
| Karlsruhe | 818 |
| Mannheim | 791 |
| Würzburg | 745 |
| Berlin | 654 |
| Kiel | 610 |
| Kassel | 600 |
| Ulm - Stadtmitte | 590 |
| Heidelberg | 585 |
| Münster | 576 |
| Augsburg | 573 |
| Bonn | 569 |
| Regensburg - Stadtmitte | 556 |
| Aachen | 526 |
| Passau | 524 |
| Bielefeld | 514 |
| Osnabrück | 485 |
| Ort | Anzahl |
|---|---|
| Berlin | 5466 |
| München - Stadtmitte | 5047 |
| Köln | 3027 |
| Hamburg | 2979 |
| Frankfurt am Main | 2744 |
| Stuttgart | 2254 |
| Nürnberg - Stadtmitte | 1921 |
| Dresden | 1825 |
| Leipzig | 1569 |
| Hannover | 1555 |
| Düsseldorf | 1410 |
| Bremen | 1163 |
| Freiburg im Breisgau | 1144 |
| Berlin | 1068 |
| Karlsruhe | 982 |
| Dortmund | 912 |
| Mannheim | 874 |
| Kassel | 788 |
| Ulm - Stadtmitte | 764 |
| Münster | 762 |
| Würzburg | 740 |
| Kiel | 728 |
| Augsburg | 715 |
| Regensburg - Stadtmitte | 706 |
| Bonn | 685 |
| Hamburg | 660 |
| Bielefeld | 659 |
| Passau | 657 |
| Essen | 647 |
| Erlangen - Stadtmitte | 645 |
| Ort | Anzahl |
|---|---|
| Berlin | 9385 |
| München - Stadtmitte | 7357 |
| Hamburg | 4994 |
| Köln | 3627 |
| Frankfurt am Main | 3604 |
| Stuttgart | 3131 |
| Dresden | 2507 |
| Nürnberg - Stadtmitte | 2120 |
| Hannover | 1931 |
| Leipzig | 1929 |
| Düsseldorf | 1822 |
| Freiburg im Breisgau | 1568 |
| Bremen | 1484 |
| Karlsruhe | 1247 |
| Dortmund | 1227 |
| Mannheim | 1190 |
| Münster | 1074 |
| Würzburg | 1050 |
| Ulm - Stadtmitte | 1013 |
| Kiel | 990 |
| Aachen | 980 |
| Bonn | 947 |
| Kassel | 917 |
| Augsburg | 915 |
| Regensburg - Stadtmitte | 902 |
| Essen | 870 |
| Heidelberg | 815 |
| Bielefeld | 810 |
| Göttingen | 809 |
| Mainz | 808 |
Beliebteste Verbindungen
Die Verbindungen werden in beide Richtungen gezählt, also sowohl A nach B und B nach A.
Die Anzahl gibt an, wie oft diese Verbindung gesucht wurde
| Ort 1 | Ort 2 | Anzahl |
|---|---|---|
| München - Stadtmitte | Berlin | 270 |
| Berlin | Hamburg | 237 |
| Berlin | Stuttgart | 228 |
| Köln | Berlin | 223 |
| Frankfurt am Main | Berlin | 187 |
| München - Stadtmitte | Köln | 156 |
| Berlin | Düsseldorf | 152 |
| Berlin | Dortmund | 143 |
| München - Stadtmitte | Hamburg | 137 |
| Karlsruhe | Berlin | 126 |
| Nürnberg - Stadtmitte | Berlin | 124 |
| Mannheim | Berlin | 110 |
| München - Stadtmitte | Frankfurt am Main | 106 |
| Frankfurt am Main | Hamburg | 104 |
| Berlin | Freiburg im Breisgau | 103 |
| Stuttgart | Hamburg | 96 |
| Düsseldorf | München - Stadtmitte | 95 |
| Dortmund | München - Stadtmitte | 88 |
| Bremen | Berlin | 88 |
| Berlin | Dresden | 87 |
| Berlin | Hannover | 83 |
| Nürnberg - Stadtmitte | Köln | 79 |
| München - Stadtmitte | Stuttgart | 78 |
| Köln | Frankfurt am Main | 78 |
| Berlin | Osnabrück | 78 |
| Ort 1 | Ort 2 | Anzahl |
|---|---|---|
| Hamburg | Berlin | 275 |
| Berlin | München - Stadtmitte | 270 |
| Berlin | Köln | 216 |
| Frankfurt am Main | Berlin | 164 |
| Frankfurt am Main | München - Stadtmitte | 133 |
| München - Stadtmitte | Hamburg | 131 |
| München - Stadtmitte | Köln | 125 |
| Berlin | Stuttgart | 125 |
| Berlin | Hannover | 122 |
| Frankfurt am Main | Köln | 119 |
| München - Stadtmitte | Stuttgart | 110 |
| Leipzig | Berlin | 105 |
| Berlin | Bremen | 97 |
| Hamburg | Köln | 94 |
| Dresden | Berlin | 92 |
| Hamburg | Stuttgart | 91 |
| München - Stadtmitte | Freiburg im Breisgau | 90 |
| Düsseldorf | Berlin | 88 |
| Düsseldorf | München - Stadtmitte | 87 |
| Hannover | Köln | 87 |
| Berlin | Münster | 86 |
| Berlin | Nürnberg - Stadtmitte | 86 |
| Stuttgart | Frankfurt am Main | 85 |
| Frankfurt am Main | Hamburg | 84 |
| Berlin | Rostock | 83 |
| Ort 1 | Ort 2 | Anzahl |
|---|---|---|
| München - Stadtmitte | Berlin | 487 |
| Hamburg | Berlin | 405 |
| Berlin | Köln | 338 |
| Stuttgart | Berlin | 303 |
| Berlin | Frankfurt am Main | 301 |
| Hamburg | München - Stadtmitte | 255 |
| Frankfurt am Main | München - Stadtmitte | 224 |
| Köln | Hamburg | 222 |
| Hannover | Berlin | 200 |
| Bremen | Berlin | 185 |
| Hamburg | Frankfurt am Main | 183 |
| Stuttgart | Hamburg | 178 |
| Köln | München - Stadtmitte | 176 |
| Düsseldorf | Berlin | 167 |
| München - Stadtmitte | Stuttgart | 166 |
| Leipzig | Berlin | 166 |
| Nürnberg - Stadtmitte | Berlin | 150 |
| Berlin | Karlsruhe | 148 |
| Dresden | Berlin | 146 |
| Mannheim | Berlin | 145 |
| Hannover | München - Stadtmitte | 143 |
| Dresden | München - Stadtmitte | 140 |
| Frankfurt am Main | Köln | 140 |
| Kassel | Berlin | 135 |
| Freiburg im Breisgau | München - Stadtmitte | 134 |
Statistiken einzelner Regionen
Für unsere Kunden gibt es die Statistiken speziell für Landkreise, Städte und Gemeinden aufgeschlüsselt. Den Zugang haben Sie in unserem Schreiben erhalten - sonst bitte telefonisch oder per E-Mail erfragen.



