Die neuesten Nutzer
Partner der MiFaZ
Jede Stadt, Gemeinde, Landkreis, Firma oder Veranstalter kann bei uns mit ihrer eigenen Mitfahrzentrale kostengünstig Partner der MiFaZ werden.
Sortieren nach
Folgende 563 regionale Mitfahrzentralen (MiFaZen) sind bereits online:
| Feucht | (Seit Juli 2009) |
| Weichering | (Seit April 2009) |
| Gachenbach | (Seit April 2009) |
| Oberhausen | (Seit April 2009) |
| Happurg | (Seit Juli 2009) |
| Simmelsdorf | (Seit Juli 2009) |
| Aresing | (Seit April 2009) |
| Neuhaus a.d. Pegnitz | (Seit Juli 2009) |
| Reichenschwand | (Seit Juli 2009) |
| Kirchensittenbach | (Seit Juli 2009) |
| Henfenfeld | (Seit Juli 2009) |
| Ehekirchen | (Seit April 2009) |
| Vorra | (Seit Juli 2009) |
| Velden | (Seit Juli 2009) |
| Offenhausen | (Seit Juli 2009) |
| Rückersdorf | (Seit Juli 2009) |
| Waidhofen | (Seit April 2009) |
| Röthenbach a.d. Pegnitz | (Seit Juli 2009) |
| Burgthann | (Seit Juli 2009) |
| Schwarzenbruck | (Seit Juli 2009) |
| Affing | (Seit Juni 2009) |
| Schwaig b. Nürnberg | (Seit Juli 2009) |
| Schnaittach | (Seit Juli 2009) |
| Berg im Gau | (Seit April 2009) |
| Rohrenfels | (Seit April 2009) |
| Langenmosen | (Seit April 2009) |
| Leinburg | (Seit Juli 2009) |
| Pommelsbrunn | (Seit Juli 2009) |
| Brunnen | (Seit April 2009) |
| Neunkirchen a. Sand | (Seit Juli 2009) |
| Bergheim | (Seit April 2009) |
| Königsmoos | (Seit April 2009) |
| Hartenstein | (Seit Juli 2009) |
| Ried | (Seit Juni 2009) |
| Hollenbach | (Seit Juni 2009) |
| Inchenhofen | (Seit Juni 2009) |
| Neuburg a.d. Donau | (Seit April 2009) |
| Obergriesbach | (Seit Juni 2009) |
| Kirchdorf a.d. Amper | (Seit Juni 2009) |
| Steindorf | (Seit Juni 2009) |
| Schiltberg | (Seit Juni 2009) |
| Schmiechen | (Seit Juni 2009) |
| Petersdorf | (Seit Juni 2009) |
| Eurasburg | (Seit Juni 2009) |
| Adelzhausen | (Seit Juni 2009) |
| Sielenbach | (Seit Juni 2009) |
| Todtenweis | (Seit Juni 2009) |
| Merching | (Seit Juni 2009) |
| Kühbach | (Seit Juni 2009) |
| Karlskron | (Seit April 2009) |
| Alfeld | (Seit Juli 2009) |
| Engelthal | (Seit Juli 2009) |
| Friedberg | (Seit Juni 2009) |
| Aichach | (Seit Juni 2009) |
| Mering | (Seit Juni 2009) |
| Burgheim | (Seit April 2009) |
| Karlshuld | (Seit April 2009) |
| Kissing | (Seit Juni 2009) |
| Rennertshofen | (Seit April 2009) |
| Pöttmes | (Seit Juni 2009) |
| Dasing | (Seit Juni 2009) |
| Aindling | (Seit Juni 2009) |
| Schrobenhausen | (Seit April 2009) |
| Baar (Schwaben) | (Seit Juni 2009) |
| Altdorf b. Nürnberg | (Seit Juli 2009) |
| Bubesheim | (Seit Januar 2010) |
| Dürrlauingen | (Seit Januar 2010) |
| Haldenwang | (Seit Januar 2010) |
| Wiesenbach | (Seit Januar 2010) |
| Münsterhausen | (Seit Januar 2010) |
| Winterbach | (Seit Januar 2010) |
| Waltenhausen | (Seit Januar 2010) |
| Landensberg | (Seit Januar 2010) |
| Neuburg a.d. Kammel | (Seit Januar 2010) |
| Aletshausen | (Seit Januar 2010) |
| Ellzee | (Seit Januar 2010) |
| Röfingen | (Seit Januar 2010) |
| Breitenthal | (Seit Januar 2010) |
| Balzhausen | (Seit Januar 2010) |
| Gundremmingen | (Seit Januar 2010) |
| Deisenhausen | (Seit Januar 2010) |
| Aichen | (Seit Januar 2010) |
| Hersbruck | (Seit Juli 2009) |
| Rettenbach | (Seit Januar 2010) |
| Waldstetten | (Seit Januar 2010) |
| Ziemetshausen | (Seit Januar 2010) |
| Kötz | (Seit Januar 2010) |
| Thannhausen | (Seit Januar 2010) |
| Jettingen-Scheppach | (Seit Januar 2010) |
| Ichenhausen | (Seit Januar 2010) |
| Burgau | (Seit Januar 2010) |
| Waldkirchen | (Seit Januar 2010) |
| Krumbach (Schwaben) | (Seit Januar 2010) |
| Perlesreut | (Seit Oktober 2009) |
| Günzburg | (Seit Januar 2010) |
| Leipheim | (Seit Januar 2010) |
| Bibertal | (Seit Januar 2010) |
| Ebershausen | (Seit Januar 2010) |
| Burtenbach | (Seit Januar 2010) |
| Kammeltal | (Seit Januar 2010) |
| Ursberg | (Seit Januar 2010) |
| Winkelhaid | (Seit Juli 2009) |
| Offingen | (Seit Januar 2010) |
| Lauf a.d. Pegnitz | (Seit Juli 2009) |
| Landkreis Aschaffenburg | (Seit Juli 2007) |
| Adelsried | (Seit August 2008) |
| Adelsdorf | (Seit Dezember 2007) |
| Aholming | (Seit Oktober 2008) |
| Bad Aibling | (Seit Juli 2006) |
| Landkreis Aichach-Friedberg | (Seit Juni 2009) |
| Aicha vorm Wald | (Seit Dezember 2007) |
| Aidenbach | (Seit Dezember 2007) |
| Albaching | (Seit März 2007) |
| Aldersbach | (Seit Dezember 2007) |
| Altenmarkt a.d. Alz | (Seit September 2007) |
| Altenbuch | (Seit Juli 2007) |
| Altötting | (Seit Februar 2008) |
| Alzenau | (Seit September 2007) |
| Amerang | (Seit März 2007) |
| Amorbach | (Seit Juli 2007) |
| Ampfing | (Seit Januar 2009) |
| Andechs | (Seit Oktober 2004) |
| Ansbach | (Seit Juni 2008) |
| Antdorf | (Seit November 2005) |
| Anzing | (Seit April 2006) |
| Landkreis Altötting | (Seit März 2008) |
| Apfeldorf | (Seit Juni 2007) |
| Aschau a. Inn | (Seit Januar 2009) |
| Aschau | (Seit März 2007) |
| Aschaffenburg | (Seit Juli 2007) |
| Aschheim | (Seit Oktober 2005) |
| Aßling | (Seit April 2006) |
| Au am Rhein | (Seit Januar 2008) |
| Auerbach | (Seit Oktober 2008) |
| Aurachtal | (Seit Dezember 2007) |
| Außernzell | (Seit Oktober 2008) |
| Aying | (Seit März 2006) |
| Babensham | (Seit März 2007) |
| Bad Endorf | (Seit März 2007) |
| Bad Füssing | (Seit Dezember 2007) |
| Bad Feilnbach | (Seit März 2007) |
| Bad Griesbach i. Rottal | (Seit Dezember 2007) |
| Bad Schussenried | (Seit Februar 2006) |
| Baiern | (Seit April 2006) |
| Baierbrunn | (Seit Oktober 2005) |
| Baiersdorf | (Seit Dezember 2007) |
| Stadt und Landkreis Bamberg | (Seit April 2008) |
| Berching | (Seit November 2008) |
| Berg b. Neumarkt i.d. OPf. | (Seit November 2008) |
| Bergen | (Seit September 2007) |
| Bernau | (Seit März 2007) |
| Berngau | (Seit November 2008) |
| Bernried | (Seit Oktober 2008) |
| Beutelsbach | (Seit Dezember 2007) |
| Berchtesgadener Land | (Seit Dezember 2007) |
| Bietigheim | (Seit Januar 2008) |
| Bischweier | (Seit Januar 2008) |
| Bischofsheim a.d. Rhö;n | (Seit November 2006) |
| Bonstetten | (Seit März 2009) |
| Brannenburg | (Seit März 2007) |
| Breitenbrunn | (Seit November 2008) |
| Breitenberg | (Seit Dezember 2007) |
| Breitbrunn | (Seit März 2007) |
| Brennberg | (Seit Dezember 2006) |
| Bruckmühl | (Seit März 2007) |
| Bruck | (Seit April 2006) |
| Bubenreuth | (Seit Dezember 2007) |
| Buchbach | (Seit Januar 2009) |
| Buchhofen | (Seit Oktober 2008) |
| Buckenhof | (Seit Dezember 2007) |
| Büchlberg | (Seit Dezember 2007) |
| Bühl | (Seit Januar 2008) |
| Bühlertal | (Seit Januar 2008) |
| Bürgstadt | (Seit Juli 2007) |
| Burghausen | (Seit Dezember 2006) |
| Burgkirchen a.d. Alz | (Seit Februar 2008) |
| Burgkunstadt | (Seit September 2006) |
| Chiemsee | (Seit März 2007) |
| Chieming | (Seit September 2007) |
| Collenberg | (Seit Juli 2007) |
| Dachau | (Seit Dezember 2005) |
| Landkreis Dachau | (Seit Januar 2006) |
| Landkreis Deggendorf | (Seit November 2008) |
| Deggendorf | (Seit Oktober 2008) |
| Deining | (Seit November 2008) |
| Denklingen | (Seit Juni 2007) |
| Dießen a. Ammersee | (Seit Juni 2007) |
| Dietfurt a.d. Altmühl | (Seit November 2008) |
| Dorfen | (Seit Januar 2005) |
| Dorfprozelten | (Seit Juli 2007) |
| Durmersheim | (Seit Januar 2008) |
| Landkreis Ebersberg | (Seit Mai 2006) |
| Ebersberg | (Seit April 2006) |
| Eching a. Ammersee | (Seit Juni 2007) |
| Eckental | (Seit Dezember 2007) |
| Edling | (Seit März 2007) |
| Egglkofen | (Seit Januar 2009) |
| Eggstätt | (Seit März 2007) |
| Eging a. See | (Seit Dezember 2007) |
| Egling a.d. Paar | (Seit Juni 2007) |
| Egmating | (Seit April 2006) |
| Eichenbühl | (Seit Juli 2007) |
| Eiselfing | (Seit März 2007) |
| Eisenheim | (Seit Januar 2009) |
| Elchesheim-Illingen | (Seit Januar 2008) |
| Elsenfeld | (Seit Juli 2007) |
| Emmerting | (Seit Februar 2008) |
| Emmering | (Seit April 2006) |
| Engelsberg | (Seit September 2007) |
| Erding | (Seit April 2006) |
| Eresing | (Seit Januar 2007) |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | (Seit Januar 2008) |
| Erharting | (Seit Januar 2009) |
| Erlangen | (Seit Dezember 2008) |
| Erlbach | (Seit Februar 2008) |
| Erlenbach a. Main | (Seit Juli 2007) |
| Ernsgaden | (Seit Februar 2008) |
| Eschau | (Seit Juli 2007) |
| Faulbach | (Seit Juli 2007) |
| Feichten a.d. Alz | (Seit Februar 2008) |
| Feldkirchen | (Seit Dezember 2004) |
| Feldkirchen-Westerham | (Seit März 2007) |
| Finning | (Seit Juni 2007) |
| Flintsbach | (Seit März 2007) |
| Forbach | (Seit Januar 2008) |
| Forstinning | (Seit April 2006) |
| Frasdorf | (Seit März 2007) |
| Frauenneuharting | (Seit April 2006) |
| Freystadt | (Seit November 2008) |
| Fridolfing | (Seit September 2007) |
| Fuchstal | (Seit Juni 2007) |
| Fürstenstein | (Seit Dezember 2007) |
| Fürstenzell | (Seit Dezember 2007) |
| Gaggenau | (Seit Januar 2008) |
| Garmisch-Partenkirchen | (Seit August 2008) |
| Garching b. München | (Seit Januar 2006) |
| Garching a.d. Alz | (Seit Februar 2008) |
| Gars a. Inn | (Seit Januar 2009) |
| Gauting | (Seit April 2007) |
| Geisenfeld | (Seit Oktober 2005) |
| Geltendorf | (Seit Juni 2007) |
| Gernsbach | (Seit Januar 2008) |
| Glonn | (Seit April 2006) |
| Grabenstätt | (Seit September 2007) |
| Grafing | (Seit April 2006) |
| Grafling | (Seit Oktober 2008) |
| Grassau | (Seit September 2007) |
| Grattersdorf | (Seit Oktober 2008) |
| Greifenberg | (Seit Juni 2007) |
| Gremsdorf | (Seit Dezember 2007) |
| Griesstätt | (Seit März 2007) |
| Gröbenzell | (Seit März 2002) |
| Großostheim | (Seit Oktober 2007) |
| Großenseebach | (Seit Dezember 2007) |
| Großkarolinenfeld | (Seit März 2007) |
| Großheubach | (Seit Juli 2007) |
| Großwallstadt | (Seit Juli 2007) |
| Grünwald | (Seit Oktober 2005) |
| Gstadt | (Seit März 2007) |
| Landkreis Günzburg | (Seit Januar 2010) |
| Haag i. OB. | (Seit Januar 2009) |
| Haar | (Seit November 2004) |
| Haarbach | (Seit Dezember 2007) |
| Haiming | (Seit Februar 2008) |
| Halfing | (Seit März 2007) |
| Halsbach | (Seit Februar 2008) |
| Hausen | (Seit Juli 2007) |
| Hauzenberg | (Seit Juni 2007) |
| Heldenstein | (Seit Januar 2009) |
| Hemhofen | (Seit Dezember 2007) |
| Hengersberg | (Seit Oktober 2008) |
| Heroldsberg | (Seit Dezember 2007) |
| Herrsching | (Seit September 2004) |
| Herzogenaurach | (Seit Dezember 2007) |
| Heßdorf | (Seit Dezember 2007) |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | (Seit Juli 2005) |
| Höchstadt a.d. Aisch | (Seit Dezember 2007) |
| Hösbach | (Seit Oktober 2006) |
| Höslwang | (Seit März 2007) |
| Hofkirchen | (Seit Dezember 2007) |
| Hofstetten | (Seit Juni 2007) |
| Hohenfels | (Seit November 2008) |
| Hohenau | (Seit Januar 2007) |
| Hohenlinden | (Seit April 2006) |
| Holzkirchen | (Seit Juli 2006) |
| Horgau | (Seit November 2006) |
| Hügelsheim | (Seit Januar 2008) |
| Hunding | (Seit Oktober 2008) |
| Hurlach | (Seit Juni 2007) |
| Hutthurm | (Seit Dezember 2007) |
| Jettenbach | (Seit Januar 2009) |
| Iffeldorf | (Seit April 2005) |
| Iffezheim | (Seit Januar 2008) |
| Iggensbach | (Seit Oktober 2008) |
| Igling | (Seit Juni 2007) |
| Inning am Ammersee | (Seit Dezember 2004) |
| Inzell | (Seit September 2007) |
| Johannesberg | (Seit Februar 2008) |
| Isartalgemeinden | (Seit Oktober 2005) |
| Die Isartal-MiFaZ ist ein Zusammenschluss von derzeit fünf Gemeinden: Baierbrunn, Grünwald, Straßlach-Dingharting, Schäftlarn und Pullach. | |
| Ismaning | (Seit Februar 2007) |
| Kalchreuth | (Seit Dezember 2007) |
| Kastl | (Seit Februar 2008) |
| Kaufering | (Seit Juni 2007) |
| Landkreis Kelheim | (Seit September 2009) |
| Kelheim | (Seit Januar 2007) |
| Kiefersfelden | (Seit März 2007) |
| Kienberg | (Seit September 2007) |
| Kinsau | (Seit Juni 2007) |
| Kirchham | (Seit Dezember 2007) |
| Kirchdorf | (Seit Januar 2009) |
| Kirchheim b. München | (Seit Juni 2006) |
| Kirchweidach | (Seit Februar 2008) |
| Kirchzell | (Seit Juli 2007) |
| Kirchanschöring | (Seit September 2007) |
| Kirchseeon | (Seit April 2006) |
| Kleinwallstadt | (Seit Juli 2007) |
| Kleinheubach | (Seit Juli 2007) |
| Kößlarn | (Seit Dezember 2007) |
| Kolbermoor | (Seit April 2007) |
| Kraiburg a. Inn | (Seit Januar 2009) |
| Künzing | (Seit Oktober 2008) |
| Kuppenheim | (Seit Januar 2008) |
| Lalling | (Seit Oktober 2008) |
| Landsberg am Lech | (Seit Juni 2007) |
| Langenbach | (Seit November 2004) |
| Langquaid | (Seit Februar 2006) |
| Laudenbach | (Seit Juli 2007) |
| Laupheim | (Seit Oktober 2005) |
| Lauterhofen | (Seit November 2008) |
| Leidersbach | (Seit Juli 2007) |
| Lichtenau | (Seit Januar 2008) |
| Landkreis Landsberg am Lech | (Seit Juni 2007) |
| Loffenau | (Seit Januar 2008) |
| Lohkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Lonnerstadt | (Seit Dezember 2007) |
| Lupburg | (Seit November 2008) |
| Mainaschaff | (Seit Oktober 2007) |
| Mainburg | (Seit Juli 2005) |
| Maitenbeth | (Seit Januar 2009) |
| Malching | (Seit Dezember 2007) |
| Marktl | (Seit Februar 2008) |
| Markt Schwaben | (Seit April 2006) |
| Marloffstein | (Seit Dezember 2007) |
| Marquartstein | (Seit September 2007) |
| Maulbronn | (Seit Dezember 2005) |
| Mehring | (Seit Februar 2008) |
| Mespelbrunn (VGem) | (Seit März 2008) |
| Mettenheim | (Seit Januar 2009) |
| Metten | (Seit Oktober 2008) |
| Landkreis Miltenberg | (Seit Juli 2007) |
| Miltenberg | (Seit Juli 2007) |
| Mitterfels | (Seit März 2007) |
| Mittelneufnach | (Seit März 2007) |
| Möhrendorf | (Seit Dezember 2007) |
| Mömlingen | (Seit Juli 2007) |
| Mönchberg | (Seit Juli 2007) |
| Moos | (Seit Oktober 2008) |
| Moosach | (Seit April 2006) |
| Moosburg | (Seit Dezember 2005) |
| Landkreis Mühldorf am Inn | (Seit Januar 2009) |
| Mühldorf a. Inn | (Seit Januar 2009) |
| Mühlhausen | (Seit Dezember 2007) |
| Mühlhausen | (Seit November 2008) |
| Mühlacker | (Seit Juni 2005) |
| München | (Seit Januar 2007) |
| Muggensturm | (Seit Januar 2008) |
| Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim | (Seit September 2008) |
| Neubeuern | (Seit März 2007) |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | (Seit Mai 2009) |
| Neuburg a. Inn | (Seit Dezember 2007) |
| Neuhaus a. Inn | (Seit Dezember 2007) |
| Neukirchen vorm Wald | (Seit Dezember 2007) |
| Neumarkt i.d. OPf. | (Seit November 2008) |
| Neumarkt-Sankt Veit | (Seit Januar 2009) |
| Neunkirchen | (Seit Juli 2007) |
| Neuötting | (Seit Februar 2008) |
| Niedertaufkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Niedernberg | (Seit Juli 2007) |
| Niederalteich | (Seit Oktober 2008) |
| Niederbergkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Landkreis Neumarkt i.d. Opf. | (Seit Dezember 2008) |
| Landkreis Nürnberger Land | (Seit Juli 2009) |
| Nußdorf am Inn | (Seit März 2007) |
| Nußdorf | (Seit September 2007) |
| Oberaudorf | (Seit März 2007) |
| Oberbergkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Oberhaching | (Seit Juli 2005) |
| Obermeitingen | (Seit Juni 2007) |
| Obernburg a. Main | (Seit Juli 2007) |
| Oberneukirchen | (Seit Januar 2009) |
| Obernzell | (Seit Dezember 2007) |
| Oberpöring | (Seit Oktober 2008) |
| Oberpframmern | (Seit April 2006) |
| Oberreichenbach | (Seit Dezember 2007) |
| Obertaufkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Obing | (Seit September 2007) |
| Ötigheim | (Seit Januar 2008) |
| Oettingen | (Seit Januar 2007) |
| Offenberg | (Seit Oktober 2008) |
| Ortenburg | (Seit Dezember 2007) |
| Osterhofen | (Seit Oktober 2008) |
| Ottensoos | (Seit Juli 2009) |
| Ottenhofen | (Seit Dezember 2006) |
| Ottersweier | (Seit Januar 2008) |
| Ottobrunn | (Seit Oktober 2003) |
| Otzing | (Seit Oktober 2008) |
| Landkreis Passau | (Seit Januar 2008) |
| Landkreis Pfaffenhofen | (Seit Januar 2009) |
| Palling | (Seit September 2007) |
| Parsberg | (Seit November 2008) |
| Penzberg | (Seit April 2007) |
| Penzing | (Seit Juni 2007) |
| Perach | (Seit Februar 2008) |
| Petting | (Seit September 2007) |
| Pfaffing | (Seit März 2007) |
| Pfeffenhausen | (Seit September 2005) |
| Pilsach | (Seit November 2008) |
| Pittenhart | (Seit September 2007) |
| Plattling | (Seit Oktober 2008) |
| Pleiskirchen | (Seit Februar 2008) |
| Pliening | (Seit April 2006) |
| Pocking | (Seit Dezember 2007) |
| Pöcking | (Seit Oktober 2004) |
| Poing | (Seit April 2006) |
| Polling | (Seit Januar 2009) |
| Postbauer-Heng | (Seit November 2008) |
| Prien | (Seit März 2007) |
| Prittriching | (Seit Juni 2007) |
| Prutting | (Seit März 2007) |
| Puchheim | (Seit November 2001) |
| Pürgen | (Seit Juni 2007) |
| Pullach | (Seit Oktober 2005) |
| Putzbrunn | (Seit Oktober 2003) |
| Pyrbaum | (Seit November 2008) |
| Landkreis Rastatt | (Seit Februar 2008) |
| Ramerberg | (Seit März 2007) |
| Rastatt | (Seit Januar 2008) |
| Rattenkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Raubling | (Seit März 2007) |
| Rechtmehring | (Seit Januar 2009) |
| Stadt und Landkreis Regensburg | (Seit Juli 2005) |
| Rehling | (Seit November 2006) |
| Reichertsheim | (Seit Januar 2009) |
| Reichling | (Seit Juni 2007) |
| Reischach | (Seit Februar 2008) |
| Reit im Winkl | (Seit September 2007) |
| Rheinmünster | (Seit Januar 2008) |
| Riedering | (Seit März 2007) |
| Rimsting | (Seit März 2007) |
| Stadt & Lkr. Rosenheim | (Seit Mai 2007) |
| Markt Röhrnbach | (Seit Juli 2008) |
| Röllbach | (Seit Juli 2007) |
| Röttenbach | (Seit Dezember 2007) |
| Rohrdorf | (Seit März 2007) |
| Rosenheim | (Seit April 2007) |
| Rott | (Seit Juni 2007) |
| Rott am Inn | (Seit März 2007) |
| Landkreis Rottal-Inn | (Seit Oktober 2008) |
| Rotthalmünster | (Seit Dezember 2007) |
| Ruderting | (Seit Dezember 2007) |
| Rüdenau | (Seit Juli 2007) |
| Ruhpolding | (Seit September 2007) |
| Ruhstorf a.d. Rott | (Seit Dezember 2007) |
| Salzweg | (Seit Dezember 2007) |
| Samerberg | (Seit März 2007) |
| Sauerlach | (Seit August 2005) |
| Schäftlarn | (Seit Oktober 2005) |
| Schaufling | (Seit Oktober 2008) |
| Schechen | (Seit März 2007) |
| Scheuring | (Seit Juni 2007) |
| Schleching | (Seit September 2007) |
| Schnaitsee | (Seit September 2007) |
| Schneeberg | (Seit Juli 2007) |
| Schönberg | (Seit Januar 2009) |
| Schöllnach | (Seit Oktober 2008) |
| Schonstett | (Seit März 2007) |
| Schondorf a. Ammersee | (Seit Juni 2007) |
| Schongau | (Seit März 2006) |
| Schwabach | (Seit April 2009) |
| Schwendi | (Seit Dezember 2005) |
| Schwifting | (Seit Juni 2007) |
| Schwindegg | (Seit Januar 2009) |
| Seeon-Seebruck | (Seit September 2007) |
| Seeshaupt | (Seit Dezember 2004) |
| Sengenthal | (Seit November 2008) |
| Seubersdorf i.d. OPf. | (Seit November 2008) |
| Siegsdorf | (Seit September 2007) |
| Sinzheim | (Seit Januar 2008) |
| Söchtenau | (Seit März 2007) |
| Sonnen | (Seit Dezember 2007) |
| Soyen | (Seit März 2007) |
| Spardorf | (Seit Dezember 2007) |
| Landkreis Starnberg | (Seit April 2007) |
| Stadtprozelten | (Seit Juli 2007) |
| Stammham | (Seit Februar 2008) |
| Starnberg | (Seit Mai 2005) |
| Staudach-Egerndach | (Seit September 2007) |
| Steinhö;ring | (Seit April 2006) |
| Steinmauern | (Seit Januar 2008) |
| Stephansposching | (Seit Oktober 2008) |
| Stephanskirchen | (Seit März 2007) |
| Straßlach-Dingharting | (Seit Oktober 2005) |
| Sulzbach a. Main | (Seit Juli 2007) |
| Surberg | (Seit September 2007) |
| Tacherting | (Seit September 2007) |
| Taching a. See | (Seit September 2007) |
| Taufkirchen | (Seit Dezember 2005) |
| Taufkirchen | (Seit Januar 2009) |
| Tegernseer Tal | (Seit September 2007) |
| Teising | (Seit Februar 2008) |
| Tettenweis | (Seit Dezember 2007) |
| Thaining | (Seit Juni 2007) |
| Thyrnau | (Seit Dezember 2007) |
| Tiefenbach | (Seit Dezember 2007) |
| Tittling | (Seit Dezember 2007) |
| Tittmoning | (Seit September 2007) |
| Töging a. Inn | (Seit Februar 2008) |
| Traunstein | (Seit September 2007) |
| Traunreut | (Seit September 2007) |
| Trostberg | (Seit September 2007) |
| Landkreis Traunstein | (Seit September 2007) |
| Tüßling | (Seit Februar 2008) |
| Tuntenhausen | (Seit März 2007) |
| Tyrlaching | (Seit Februar 2008) |
| Vachendorf | (Seit September 2007) |
| Vaterstetten | (Seit April 2006) |
| Übersee | (Seit September 2007) |
| Velburg | (Seit November 2008) |
| Vestenbergsgreuth | (Seit Dezember 2007) |
| Vilgertshofen | (Seit Juni 2007) |
| Vilshofen | (Seit Dezember 2007) |
| Ulm | (Seit Dezember 2005) |
| Unterwössen | (Seit September 2007) |
| Unterpleichfeld | (Seit November 2006) |
| Unterneukirchen | (Seit Februar 2008) |
| Markt Untergriesbach | (Seit Juli 2007) |
| Unterhaching | (Seit Oktober 2005) |
| Unterreit | (Seit Januar 2009) |
| Unterdießen | (Seit Mai 2007) |
| Vogtareuth | (Seit März 2007) |
| Volkach | (Seit Januar 2007) |
| Uttenreuth | (Seit Dezember 2007) |
| Utting a. Ammersee | (Seit Juni 2007) |
| Wachenroth | (Seit Dezember 2007) |
| Waging a. See | (Seit September 2007) |
| Waldkraiburg | (Seit Januar 2009) |
| Wallerfing | (Seit Oktober 2008) |
| Wasserburg | (Seit März 2007) |
| Wegscheid | (Seit Juli 2007) |
| Weichs | (Seit Dezember 2005) |
| Weil | (Seit Juni 2007) |
| Weisenbach | (Seit Januar 2008) |
| Weisendorf | (Seit Dezember 2007) |
| Wiesloch und Partnergemeinden | (Seit Februar 2008) |
| Windach | (Seit Juni 2007) |
| Windorf | (Seit Dezember 2007) |
| Winhöring | (Seit Februar 2008) |
| Winzer | (Seit Oktober 2008) |
| Witzmannsberg | (Seit Dezember 2007) |
| Wörth a. Main | (Seit Juli 2007) |
| Wonneberg | (Seit September 2007) |
| Zangberg | (Seit Januar 2009) |
| Zorneding | (Seit April 2006) |
Insgesamt sind derzeit etwa 8.707.087 Bürger im MiFaZ-Einzugsbereich.
Alle beteiligten Kommunen auf großer Karte anzeigen.Anmelden:
ca. 4 835 255 km Strecke
ca. 386 820 Liter Kraftstoff
ca. 580 231 € Fahrtkosten
ca. 967 Tonnen CO2
Derzeit online
DanielF.
und 97 Gäste online.


COMMUNITY




